Produktlinien
Gelötete Plattenwärmetauscher
Wie funktioniert es
Die Spezifikation der gelöteten Plattenwärmetauscher
Gedichtete Plattenwärmetauscher
Wie funktioniert es
Die Spezifikation der gedichteten Plattenwärmetauscher
Sanitäre PWTfür Lebensmittel
Ersatzteile des gedichteten PWTs
Plattensortimente
Dichtungssortimente
You are here :Produkte > Gelötete Plattenwärmetauscher > Die Spezifikation der gelöteten Plattenwärmetauscher
 Modell  BL14 BL20 BL26 BL26C BL50 BL95
Breite, A [mm] 78 76 111 124 111 191
Höhe, B [mm] 206 310 310 304 525 616
Länge, E [mm] [mm] 9+2.3n 9+2.3n 10+2.36n 13+2.4n 10+2.35n 11+2.35n
Horizontaler Achsabstand, C [mm] 42 42 50 70 50 92
Vertikaler Achsabstand, D [mm] 172 282 250 250 466 519
Max. Druck [Mpa] 3 3 3/4.5 3 3/4.5 3/4.5
Max. Durchfluss [M3/h] 3.6 3.6 8.1 8.1 12.7 39
Gewicht [kg] 0.6+0.06n 1.0+0.08n 1.3+0.12n 2.2+0.16n 2.6+0.19n 7.8+0.36n
 
 Modell  BL120 BL190 BL200 BL1400 BL100 * BL210 *
Breite, A [mm] 246 307 321 429 248 322
Höhe, B [mm]   528 696 738 1398 495 739
Länge, E [mm] [mm]   13+2.36n 13+2.75n 13+2.7n 22+2.78n 10+2.15n 13+2.55n
 Horizontaler Achsabstand,C [mm]   174 179 188 220 157 205.2
Vertikaler Achsabstand, D [mm] 456 567 603 1190 405 631
Max. Druck [Mpa] 3 3 2.1 1.5 3/4.5 3/4.5
Max. Durchfluss [M3/h] 42 100 100 300 42 100
Gewicht [kg] 7.2+0.52n 12.5+0.72n 13+0.75n 31.8+1.73n 6.5+0.37n 13+0.78n
             
* BL100 & BL210 sind Daulschaltung            

 

Bild
Titel

Format/Größe

  Gelötete Plattenwärmetauscher
download

PDF/