Líneas de Productos
Intercambiador de calor de placas soldadas
cómo funciona
Especificación de intercambiador de calor de placas soldadas
Intercambiadores de calor de placas con juntas de estanqueidad
cómo funciona
Especificación de intercambiador de calor de placas con juntas de estanqueidad
Intercambiador de calor de placas sanitarias para Alimentos
Piezas de repuesto para Intercambiador de Calor de Placas con Juntas de Estanqueidad
Placas
Juntas
You are here :Productos > Intercambiador de calor de placas soldadas > Especificación de intercambiador de calor de placas soldadas
 Modelo  BL14 BL20 BL26 BL26C BL50 BL95
Ancho, A [mm]  78 76 111 124 111 191
Altura, B [mm]  206 310 310 304 525 616
Longitud, E [mm]   9+2.3n 9+2.3n 10+2.36n 13+2.4n 10+2.35n 11+2.35n
 La distancia horizontal del puerto,
C [mm]  
42 42 50 70 50 92
 La distancia vertical del puerto,
D [mm]  
172 282 250 250 466 519
 Máx. presión [Mpa]  3 3 3/4.5 3 3/4.5 3/4.5
Máx. caudal [M3/h]  3.6 3.6 8.1 8.1 12.7 39
Peso [kg]   0.6+0.06n 1.0+0.08n 1.3+0.12n 2.2+0.16n 2.6+0.19n 7.8+0.36n
 Modelo  BL120 BL190 BL200 BL1400 BL100 * BL210 *
Ancho, A [mm] 246 307 321 429 248 322
Altura, B [mm]   528 696 738 1398 495 739
Longitud, E [mm]   13+2.36n 13+2.75n 13+2.7n 22+2.78n 10+2.15n 13+2.55n
 La distancia horizontal del puerto,
C [mm]  
174 179 188 220 157 205.2
 La distancia vertical del puerto,
D [mm]  
456 567 603 1190 405 631
 Máx. presión [Mpa]   3 3 2.1 1.5 3/4.5 3/4.5
Máx. caudal [M3/h]  42 100 100 300 42 100
Peso [kg]  7.2+0.52n 12.5+0.72n 13+0.75n 31.8+1.73n 6.5+0.37n 13+0.78n
             
* BL100 & BL210 son de dual circuito            

 

imagen
título

Formato / Tamaño

  Intercambiador de calor de placas soldadas
descargar

PDF/